1. 年龄在49岁以下;
2. 未做特殊要求的雅思4个6以上,2年之内获得;
3. 工作经验:
1)在过去两年中有一年的熟练的工作经验(“工作经验豁免”除外);
2)工作必须在SOL列表,是带薪的且每周工作20小时以上;
3)必须是毕业后从事的工作;
如果申请人的工作经验是在澳大利亚境内获得的,那么必须至少有一半的工作经验在南澳获得的;Any applicant (offshore or onshore) relying on Australian work experience to meet the minimum work experience requirement will not be eligible to apply unless at least 50% of this has been achieved in South Australia.
4. 满足财政要求
5. 申请人获得担保后,必须在南澳工作和居住至少2年;
6. 工作经验豁免:在南澳学习的近期毕业的国际留学生如果满足了下列任一个标准,则不要求他们的工作经验。
1)雅思4个7或平均7.5,且继续在澳大利亚定居;或
2)当前在南澳从事ANZSCO level 1-4 的职业,且每周工作30小时以上;或
3)有南澳雇主提供的ANZSCO level 1-4 的职业的工作offer ,且每周工作30小时以上;或
2012.3.19
233111 Chemical Engineer
2012.3.7
233999 Engineering Professional nec
2012.2.27
224999 Information and Organisation Professionals nec
2012.2.21
263312 Telecommunications Network Engineer
311213 Medical Laboratory Technician
2012.1.20
261314 Software Tester
2011.12.21
511112 Program or Project Administrator
225213 ICT Sales Representative
2012.1.9
233512 Mechanical Engineer
261111 ICT Business Analyst
261311 Analyst Programmer
2011.11.30
233411 Electronics Engineer
261112 Systems Analyst
2011.11.22
261399 Software and Applications Programmers nec
2011.10.24
263111 Computer Network and Systems Engineer
263311 Telecommunications engineer
2011.10.12
262113 Systems Administrator
2011.10.11
263113 Network Analyst
2011.10.4
233211 Civil Engineer
261312 Developer Programmer
261313 Software Engineer
262112 ICT Security Specialist
| ANZSCO - FLYabroad | 职业 - FLYabroad | 需求度 - FLYabroad | 雅思及工作经验要求 - FLYabroad |
|---|---|---|---|
| 11 | Chief Executives, General Managers & legislators | ||
| 111111 | Chief Executive or Managing Director | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 111211 | Corporate General Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 13 | Specialist Managers | ||
| 131112 | Sales and Marketing Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 132211 | Finance Manager | Medium availability | IELTS 7.0 in each band |
| 132311 | Human Resource Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 132511 | Research and Development Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 133111 | Construction Project Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 133112 | Project Builder | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 133211 | Engineering Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 133513 | Production Manager (Mining) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 133611 | Supply and Distribution Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 134412 | Regional Education Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 134499 | Education Managers nec | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 135111 | Chief Information Officer | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 139911 | Art Administrator or Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 139912 | Environmental Manager | Low availability | IELTS 7.0 in each band |
| 139913 | Laboratory Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 139914 | Quality Assurance Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 139915 | Sports Administrator | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 14 | Hospitality, Retail & Service Managers | ||
| 149914 | Financial Institution Branch Manager | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 22 | Business, Human Resource & Marketing Professionals | ||
| 221111 | Accountant (General) | Medium availability | IELTS 7.0 in each band plus 3 yrs work experience in field |
| 221113 | Taxation Accountant | High availability | IELTS 7.0 in each band plus 3 yrs work experience in field |
| 223111 | Human Resource Adviser | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 223112 | Recruitment Consultant | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 223113 | Workplace Relations Adviser | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 223311 | Training and Development Professional | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 224112 | Mathematician | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 224113 | Statistician | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 224211 | Archivist | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 224214 | Records Manager | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 224912 | Liaison Officer | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 224999 | Information and Organisation Professionals nec | Special conditions applies | IELTS 6.5 in each band |
| 225213 | ICT Sales Representative | Special conditions applies | IELTS 6.5 in each band |
| 225411 | Sales Representative (Industrial Products) | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 225412 | Sales Representative (Medical and Pharmaceutical Products) | Medium availability | IELTS 6.5 in each band |
| 225499 | Technical Sales Representatives nec | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 23 | Design, Engineering, Science & Transport Professionals | ||
| 231211 | Master Fisher | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 231212 | Ship's Engineer | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 231213 | Ship's Master | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 232212 | Surveyor | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 232213 | Cartographer | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 232214 | Other Spatial Scientist | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 232611 | Urban and Regional Planner | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 233111 | Chemical Engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 233211 | Civil Engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 233212 | Geotechnical Engineer | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 233213 | Quantity Surveyor | Medium availability | * See IELTS explanation section above |
| 233214 | Structural engineer | Low availability | * See IELTS explanation section above |
| 233215 | Transport engineer | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 233311 | Electrical Engineer | Low availability | * See IELTS explanation section above |
| 233411 | Electronics Engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 233511 | Industrial Engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 233512 | Mechanical Engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 233513 | Production or Plant Engineer | Medium availability | * See IELTS explanation section above |
| 233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 233612 | Petroleum Engineer | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 233911 | Aeronautical Engineer | Medium availability | * See IELTS explanation section above |
| 233913 | Biomedical Engineer | Low availability | * See IELTS explanation section above |
| 233915 | Environmental Engineer | Medium availability | * See IELTS explanation section above |
| 233999 | Engineering Professional nec | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 234411 | Geologist | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 234412 | Geophysicist | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 234611 | Medical Laboratory Scientist | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 234711 | Veterinarian | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 24 | Education Professionals | ||
| 241213 | Primary School Teacher | Special conditions applies | IELTS 7.0 in each band |
| 241411 | Secondary School Teacher | High availability | IELTS 7.0 in each band, STEM - (Science,Technology, Engineering and Mathematics) only. |
| 249212 | Dance Teacher (Private Tuition) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 249214 | Music Teacher (Private Tuition) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 249299 | Private Tutors and Teachers nec | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 249311 | Teacher of English to Speakers of Other Languages | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 25 | Health Professionals | ||
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 251212 | Medical Radiation Therapist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 251214 | Sonographer | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 251311 | Environmental Health Officer | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 251312 | Occupational Health and Safety Adviser | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 251511 | Hospital Pharmacist | Medium availability | IELTS 7.0 in each band |
| 251513 | Retail Pharmacist | Low availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252111 | Chiropractor | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252213 | Naturopath | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252311 | Dental Specialist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252312 | Dentist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252411 | Occupational Therapist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252511 | Physiotherapist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252611 | Podiatrist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252711 | Audiologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 252712 | Speech Pathologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253111 | General Medical Practitioner | Low availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253211 | Anaesthetist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253312 | Cardiologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253317 | Intensive Care Specialist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253321 | Paediatrician | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253399 | Specialist Physicians nec | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253411 | Psychiatrist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253511 | Surgeon (General) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253911 | Dermatologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253914 | Ophthalmologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253915 | Pathologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253918 | Radiation Oncologist | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 253999 | Medical Practitioners nec | Medium availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254111 | Midwife | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 254499 | Registered Nurses nec | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 26 | ICT Professionals | ||
| 261111 | ICT Business Analyst | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 261112 | Systems Analyst | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 261311 | Analyst Programmer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 261312 | Developer Programmer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 261313 | Software Engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 261314 | Software Tester | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 262111 | Database Administrator | Medium availability | * See IELTS explanation section above |
| 262112 | ICT Security Specialist | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 262113 | Systems Administrator | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 263112 | Network Administrator | Low availability | * See IELTS explanation section above |
| 263113 | Network Analyst | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 263213 | ICT Systems Test Engineer | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 263311 | Telecommunications engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 263312 | Telecommunications network engineer | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 27 | Legal, Social & Welfare Professionals | ||
| 272311 | Clinical Psychologist | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 272312 | Educational Psychologist | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 272313 | Organisational Psychologist | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 272314 | Psychotherapist | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 272399 | Psychologists nec | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 31 | Engineering, ICT & Science Technicians | ||
| 311213 | Medical Laboratory Technician | Special conditions applies | * See IELTS explanation section above |
| 312116 | Surveying or Cartographic Technician | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 312211 | Civil Engineering Draftsperson | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 312212 | Civil Engineering Technician | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 312311 | Electrical Engineering Draftsperson | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 312312 | Electrical Engineering Technician | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 312411 | Electronic Engineering Draftsperson | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 312412 | Electronic Engineering Technician | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 312912 | Metallurgical or Materials Technician | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 312913 | Mine Deputy | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 312999 | Building and Engineering Technicians nec | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 32 | Automotive & Engineering Trades Workers | ||
| 321111 | Automotive Electrician | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 321214 | Small engine mechanic | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 322113 | Farrier | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 322311 | Metal Fabricator | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 322312 | Pressure Welder | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 322313 | Welder (First Class) | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 323211 | Fitter (General) | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 323212 | Fitter and Turner | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 323213 | Fitter-Welder | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 323299 | Metal Fitters and Machinists nec | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 323314 | Precision Instrument Maker and Repairer | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 324111 | Panelbeater | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 324211 | Vehicle Body Builder | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 324311 | Vehicle Painter | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 33 | Construction Trades Workers | ||
| 331111 | Bricklayer | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 331112 | Stonemason | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 331211 | Carpenter and Joiner | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 331212 | Carpenter | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 331213 | Joiner | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 332111 | Floor Finisher | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 332211 | Painting Trades Worker | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 333111 | Glazier | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 333211 | Fibrous Plasterer | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 333212 | Solid Plasterer | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 333311 | Roof Tiler | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 334111 | Plumber (General) | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 334113 | Drainer | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 334114 | Gasfitter | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 334115 | Roof Plumber | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 34 | Electrotechnology & Telecommunications Trades Workers | ||
| 341111 | Electrician (General) | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 341112 | Electrician (Special Class) | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 341113 | Lift Mechanic | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 342211 | Electrical Linesworker | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 342311 | Business Machine Mechanic | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 342414 | Telecommunications Technician | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 39 | Other Technicians & Trades Workers | ||
| 399611 | Signwriter | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 399912 | Interior Decorator | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 399913 | Optical Dispenser | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 399914 | Optical Mechanic | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 399999 | Technicians and Trades Workers nec | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 41 | Health & Welfare Support Workers | ||
| 411111 | Ambulance Officer | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 411112 | Intensive Care Ambulance Paramedic | High availability | IELTS 7.0 in each band |
| 411211 | Dental Hygienist | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 411212 | Dental Prosthetist | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 411213 | Dental Technician | High availability | * See IELTS explanation section above |
| 411214 | Dental Therapist | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 411611 | Massage Therapist | High availability | IELTS 6.5 in each band |
| 51 | Office Managers & Program Administrators | ||
| 511112 | Program or Project Administrator | Special conditions applies | IELTS 6.5 in each band |
澳大利亚境外申请的技术移民类别:
175 类独立技术移民永久签证 - Skilled – Independent (Migrant) visa (subclass 175) ;
176 类担保技术移民永久签证 - Skilled – Sponsored (Migrant) visa (subclass 176) ;
475 类地区担保临时技术移民签证 - Skilled – Regional Sponsored (Provisional) visa (subclass 475) ;
476 类澳洲技术认可毕业生临时签证 - Skilled – Recognised Graduate (Temporary) visa (subclass 476) 。
澳大利亚境内申请的技术移民类别:
485 类澳洲境内毕业生临时签证 - Skilled – Graduate (Temporary) visa (subclass 485) 。
487 类澳洲境内地区担保临居签证 - Skilled – Regional Sponsored (Provisional) visa (subclass 487) 。
885 类澳洲境内独立技术移民签证 - Skilled – Independent (Residence) visa (subclass 885) 。
886 类澳大利亚境内担保移民永久居民签证 - Skilled – Regional (Residence) visa subclass 886 。
887 类澳大利亚境内边远地区永久居民签证 - Skilled – Regional (Residence) visa subclass 887 。
FLYabroad 签证工作室提供优质的澳大利亚技术移民自助服务,具体参考 FLYabroad 澳大利亚一般技术移民(GSM)自助服务及服务费用。
参考:
澳大利亚自助移民: FLYabroad 澳大利亚技术移民个人代理自助服务。
澳大利亚概况:澳大利亚自然、经济、文化、政治、国花、国树、国庆日。
评分标准: 澳大利亚技术移民评分标准 。
澳洲技术职业列表 Skilled Occupation List (SOL)。