2011 年加拿大移民配额计划,联邦吸收的移民配额在8.9w至9.5w之间。
经济类移民配额:
联邦选拔移民计划 7.4w - 8.04w 配额;(减)
省提名计划7.66w - 8.09w 配额;(增)
魁北克技术工人和商业类移民计划 4.2w - 4.5w 配额;(减)
家庭类移民配额:
配偶、子女类家庭团聚移民 4.55w - 4.8w ;(增)
父母、祖父母类家庭团聚移民 1.3w - 1.75w;(减)
经济类移民总的计划移民配额有所减少,总共是 15.1w - 16.1w ,家庭类移民总的机会移民配额增加,总共是 5.85w - 6.55w ,全部移民计划配额没有变化,还是维持在是 24w - 26.5w之间
注:w = 10,000 , k = 1,000 。比较请参考:加拿大移民配额 。
以下是详细的 2011 年加拿大移民局计划的移民配额目标表格:
2011 年移民配额 Immigration Levels Plan 2011
| Immigrant Category | 2011 Ranges | |
|---|---|---|
| Low | High | |
| 经济类移民(ECONOMIC CLASS) | ||
| 联邦政府选拔经济类(Federally Selected Economic Class) | 74,000 | 80,400 |
| 主申(Principal Applicants ) | 33,200 | 36,600 |
| 副申和孩子(Federal/Spouses and Dependants) | 40,800 | 43,800 |
| 省政府选拔经济类(Provincially Selected Economic Class) | 76,600 | 80,900 |
| 主申(Principal Applicants ) | 31,900 | 33,800 |
| 副申和孩子(Federal/Spouses and Dependants) | 40,800 | 43,800 |
| 省提名(Provincial/Territorial Nominees) | 42,000 | 45,000 |
| 主申(Principal Applicants ) | 17,500 | 18,800 |
| 副申和孩子(Federal/Spouses and Dependants) | 24,500 | 26,200 |
| 魁北克技术工人类和商业类 (Quebec-selected Skilled Workers and Business) | 42,000 | 45,000 |
| 主申请人(Principal Applicants ) | 14,400 | 15,000 |
| 副申和孩子(Federal/Spouses and Dependants) | 20,200 | 20,900 |
| 经济类主申总数(Total Economic) | 65,100 | 70,400 |
| 经济类副申和孩子总数(Total Economic) | 85,500 | 90,900 |
| 经济类总数(Total Economic) | 150,600 | 161,300 |
| 家庭类移民(FAMILY CLASS) | ||
| 夫妻团聚(Spouses, Partners and Children) | 45,500 | 48,000 |
| 父母团聚(Parents and Grandparents) | 13,000 | 17,500 |
| 家庭类总数(Total Family) | 58,500 | 65,500 |
| 受保护人士(PROTECTED PERSONS) | ||
| 政府援助难民(Government-assisted Refugees) | 7,400 | 8,000 |
| 私人担保难民(Privately Sponsored Refugees) | 3,800 | 6,000 |
| 加拿大境内受保护人士(Protected Persons in Canada) | 8,200 | 10,500 |
| 海外家眷(Dependants Abroad of Protected Persons In-Canada) | 3,800 | 4,500 |
| 保护类人士总计(Total Protected Persons) | 23,200 | 29,000 |
| 其他类(OTHERS) | ||
| 人道主义(Humanitarian and Compassionate/Public Policy) | 7,600 | 9,000 |
| 许可持有者(Permit Holders) | 100 | 200 |
| 其他类型总计(Total Others) | 7,700 | 9,200 |
| 总计(TOTAL) | 240,000 | 265,000 |
2010 年加拿大移民配额 ;
2009 年加拿大移民配额 ;
2008 年加拿大移民配额 ;
2007 年加拿大移民配额 ;
2006 年加拿大移民配额 ;
2006 - 2011 加拿大移民配额 ;